Wh to mAh Calculator
Convert watt-hours (Wh) to milliamp-hours (mAh) for smartphone, laptop, and portable device battery comparisons.
Wh
V
CAPACITY
13,514 mAh
IN Ah
13.51 Ah
FORMULA
mAh = (Wh/V) Γ 1000
Wh to mAh β Battery Table (3.7V Li-ion)
| Wh | mAh (3.7V) | mAh (3.85V) | mAh (7.4V) |
|---|---|---|---|
| 5 Wh | 1,351 | 1,299 | 676 |
| 10 Wh | 2,703 | 2,597 | 1,351 |
| 15 Wh | 4,054 | 3,896 | 2,027 |
| 20 Wh | 5,405 | 5,195 | 2,703 |
| 30 Wh | 8,108 | 7,792 | 4,054 |
| 40 Wh | 10,811 | 10,390 | 5,405 |
| 50 Wh | 13,514 | 12,987 | 6,757 |
| 75 Wh | 20,270 | 19,481 | 10,135 |
| 100 Wh | 27,027 | 25,974 | 13,514 |
π‘ How to Convert Wh to mAh
Formula
mAh = (Wh / V) Γ 1,000
Example: 50 Wh laptop battery at 3.7V β mAh = (50 / 3.7) Γ 1,000 = 13,514 mAh
Example: 50 Wh laptop battery at 3.7V β mAh = (50 / 3.7) Γ 1,000 = 13,514 mAh
Smartphone batteries are typically rated in mAh at their nominal voltage (3.7V for Li-ion). Wh gives a more accurate energy comparison across different battery voltages.
Common Device Batteries
| Device | Wh | Voltage | mAh |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 12.98 | 3.85V | 3,369 |
| Samsung S24 | 18.5 | 3.87V | 4,781 |
| MacBook Air M2 | 52.6 | 11.55V | 4,554 |
| iPad Pro 12.9" | 40.88 | 3.77V | 10,843 |
A 50 Wh laptop battery at 3.7V = 13,514 mAh. Use Wh (not mAh) to compare batteries across different voltages.